中国银行外汇牌价
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AED | 181.75 | 184.31 | 181.75 | 184.31 | 183.63 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
AUD | 478.62 | 482.43 | 478.62 | 482.43 | 483.73 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
BND | 485.74 | 570.22 | 528.46 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
BRL | 123.28 | 137.41 | 129.7 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
CAD | 483.12 | 486.91 | 483.12 | 486.91 | 486.87 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
CHF | 827.04 | 833.43 | 827.04 | 833.43 | 835.32 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
CZK | 28.73 | 35.83 | 32.3 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
DKK | 103.9 | 104.74 | 103.9 | 104.74 | 104.89 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
EUR | 777.01 | 782.7 | 777.01 | 782.7 | 784.06 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
GBP | 907.66 | 914.4 | 907.66 | 914.4 | 914.31 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
HKD | 85.58 | 85.92 | 85.58 | 85.92 | 86.5 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
HUF | 2.1023 | 2.1447 | 2.1023 | 2.1447 | 2.151 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
IDR | 0.0374 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0379 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
ILS | 200.36 | 244.88 | 225.03 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
INR | 6.7123 | 7.4841 | 7.0633 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
JPY | 4.1872 | 4.2196 | 4.1872 | 4.2196 | 4.2301 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
KHR | 0.1473 | 0.1841 | 0.1658 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
KRW | 0.4855 | 0.4957 | 0.4855 | 0.4957 | 0.4914 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
KWD | 1948.01 | 2429.53 | 2188.51 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
MNT | 0.1737 | 0.1999 | 0.1737 | 0.1999 | 0.187 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
MOP | 83.08 | 83.46 | 83.08 | 83.46 | 83.93 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
MXN | 39.11 | 39.91 | 39.11 | 39.91 | 39.8 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
MYR | 165.85 | 167.35 | 167.74 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
NOK | 71.74 | 72.32 | 71.74 | 72.32 | 72.18 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
NPR | 3.6031 | 5.1221 | 4.4076 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
NZD | 394.93 | 397.91 | 394.93 | 397.91 | 399.28 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
PHP | 10.65 | 10.87 | 10.65 | 10.87 | 10.78 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
PKR | 1.9853 | 2.8569 | 2.4219 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
QAR | 164.13 | 204.71 | 164.13 | 204.71 | 184.4 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
RSD | 6.5799 | 6.7129 | 6.6495 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
RUB | 7.41 | 7.79 | 7.41 | 7.79 | 7.8 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
SAR | 177.81 | 180.31 | 177.81 | 180.31 | 179.63 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
SEK | 69.82 | 70.38 | 69.82 | 70.38 | 70.41 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
SGD | 526.13 | 530.09 | 526.13 | 530.09 | 531.15 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
THB | 20.13 | 20.29 | 20.13 | 20.29 | 20.31 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
TRY | 12.95 | 14.91 | 12.95 | 14.91 | 13.99 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
TWD | 20.33 | 22.28 | 21.23 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
USD | 671.08 | 673.91 | 671.08 | 673.91 | 678.09 | 2026/09/01 17:26:00 |
|
|
VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/09/01 17:26:00 | ||
|
|
ZAR | 41.34 | 41.82 | 41.34 | 41.82 | 41.92 | 2026/09/01 17:26:00 |
数据来源:
中国银行
BANK OF CHINA